FORMAZIONE.
Emerasoft fornisce soluzioni di collaborazione in diversi settori del business informatico. I percorsi formativi proposti completano l’offerta commerciale, nell’ottica di offrire ai propri Clienti supporto e affiancamento nell’adozione di soluzioni e metodologie nell’ambito dell’ingegneria del software.
I corsi organizzati da Emerasoft sono tenuti da professionisti che hanno conseguito certificazioni verticali e che lavorano quotidianamente sui temi proposti.
Ecco alcuni dei corsi proposti da Emerasoft
Enterprise Architecture
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
ABACUS Rapid Start Program | Enterprise Architecture | Stakeholders Onboarding Specialist - ABACUS user | 5 giorni | Il corso fornisce agli utenti sia l'implementazione completa della suite di strumenti ABACUS sia una formazione completa sulle tecniche per accelerare la pratica dell'architettura aziendale. Si lavorerà con i propri dati in tempo reale per fornire familiarità e garantire una rapida operatività. Durante la formazione imparerai a: • Importare i dati e allinearli al framework scelto • Costruire e mantenere portfolios di informazioni utilizzando i cataloghi • Creare e impaginare i contenuti utilizzando i diagrammi • Eseguire query standard • Visualizzare e analizzare la tua architettura aziendale, identificando opportunità, rischi e informazioni. |
Configuration Management
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
Subversion User/Team Training | Configuration Management con SVN | Qualunque utente di Subversion, in particolare se avete deciso di migrare verso Subversion o se la migrazione è già stata fatta. Se il team di sviluppo ha utilizzato fino ad ora uno strumento di controllo di versione differente ed è necessario aumentarne la produttività. | 2 giorni | Obiettivo del corso è fornire le basi teoriche e pratiche per sfruttare appieno le potenzialità di Subversion come utente sviluppatore e come configuration manager. |
Configurazione e Amministrazione di Subversion | Configuration Management con SVN | Amministratori, Build Manager, Configuration Manager, Project Manager | 1 giorno | Questo corso fornisce tutte le informazioni necessarie a eseguire il set up di Subversion e lo si vuole configurare secondo le proprie esigenze. |
MySubversion Workshop | Configuration Management con Subversion | A carico del Cliente | 1 giorno | Obiettivo del corso è fornire nozioni di Git sulla base delle esigenze specifiche del cliente (È possibile scegliere 5 o 6 argomenti a scelta tra i seguenti: Concetti generali di Subversion, Installazione di Subversion, Task tipici nell'uso di Subversion, Scenari diversi (optimistic locking, pessimistic locking), Esercizi con il client di Subversion di preferenza dell'utente (ad esempio TurtoiseSVN, Subversive, linea di comando), Lavorare con i branch, merging di bugfix e cambiamenti, Backing up Subversion, Branching, merging, tagging, Sicurezza di Subversion, Politiche di locking e properties di Subversion |
Configurazione e Amministrazione di Git | Configuration Management con SVN | I futuri amministratori sistemisti di Git (Configuration Manager e Sistemisti) | 1 giorno | Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai futuri Configuration Manager di GIT gli strumenti per la definizione dei workflow collaborativi e per la gestione sistemistica dei repository remote. |
Git User/Team Training | Configuration Management con Git | Sviluppatori, Configuration Manager | 2 giorni | Obiettivo del corso è fornire le basi teoriche e pratiche per sfruttare appieno le potenzialità di Git come utente sviluppatore e come configuration manager |
MyGit Workshop | Configuration Management con Git | Sviluppatori, Configuration Manager | 2 giorni | Obiettivo del corso è fornire nozioni di Git sulla base delle esigenze specifiche del cliente (È possibile scegliere 5 o 6 argomenti a scelta tra i seguenti: Introduzione ai fondamenti del versioning con Git, Installazione git su macchine win e linux/mac, Git basics: comandi base per l'operatività quotidiana, Tecniche di branching e merging avanzate, Gestione branch remoti, Workflow distribuiti, Panoramica dei protocolli disponibili, Panoramica dei tool a supporto della configurazione sistemistica dei repository remoti, Tematiche di sicurezza e di encryption) |
ALM e DEVOPS
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
Gitlab | DevOps Platform | Gitlab users, Sviluppatori, DevOps Manager | 20H | Il corso ha l’obiettivo di assicurare un utilizzo ottimale di GITLAB, approfondendo le diverse funzionalità del tool. Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti: - Introduzione a Gitlab ‐ Organizzazione del lavoro (Utenti / Gruppi, Progetti, Integrazione LDAP) - Gestione delle issue e pages/wiki, - Source Code Management (Versionamento del codice, Comandi standard GIT, Strategie di branching, Gestione dei branch, Merge Requests, WebHooks, Review App) - Gestione Pipeline di CI/CD (Architettura CI/CD Gitlab, pipeline, runner) - Gitlab API - Gitlab Registry (Package Registry, Container Registry) - Overview su Sicurezza, Deploy & Release e Gestione di cluster K8S. |
Maven | Build Automation | Architetti, Sviluppatori, Build Manager. Sono richieste competenze di Java e XML base | 2 giorni | Il corso si propone di fornire gli strumenti per: Configurare il ciclo di vita della propria build, dal caso della semplice applicazione a quello di applicazioni multi-modulo. Gestire la creazione di build dello stesso progetto destinate ad ambienti differenti. Creare la documentazione e la reportistica sul codice sorgente del progetto. Gli interventi di carattere teorico saranno seguiti da esercitazioni pratiche a consolidamento delle nozioni acquisite. |
Maven Repository Management con Nexus | Build Automation | Architetti, Sviluppatori, Build Manager. Requisito: conoscenza di Maven | 1 giorno | Il corso si propone di fornire gli strumenti per l’utilizzo di Sonatype Nexus, che rappresenta il tool standard di fatto per il Maven repository management. Attraverso il server Nexus è possibile condividere i propri artefatti all’interno dell’azienda e definire proxy verso repository remoti pubblici. Nexus è rilasciato in versione Open Source e commerciale. |
Agile Scrum con Polarion | ALM | SRUM Master, ma anche gruppi di lavoro che desiderano iniziare a usare SCRUM come metodologia di sviluppo nella propria azienda. Requisito: Conoscenza anche minima di Polarion | 2 giorni | L’obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni per l’applicazione della metodologia agile in Polarion. Il corso fornisce gli strumenti necessari per poter applicare la metodologia agile SCRUM in Polarion. Il corso propone ai partecipanti una cospicua serie di esercitazioni pratiche. |
Build Automation con Jenkins | Build Management | Build Manager | 1 giorno | Il corso viene proposto con un taglio spiccatamente pratico e si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per la configurazione di un server Jenkins in un ambiente di produzione reale. Grazie all’integrazione con i tool di build automation (Ant e Manven) e di Software Configuration Management (quali Svn, Git), viene utilizzato per l’automazione del processo di build, testing e deploy, anche in modalità Continuous Integration. |
Modellazione e Tecniche di analisi e design
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
Real UML | Modeling | Tecnici e analisti che intendono apprendere le potenzialità di UML e cercano uno standard per disegnare requisiti, definire architetture e framework e renderli disponibili agli sviluppatori | 5 giorni | Il corso insegna l’importanza di modellare secondo standard in modo che il modello possa essere letto e interpretato correttamente sia da un umano che da procedure automatiche. |
Corso UML Foundation | Modeling | Tecnici e analisti che intendono apprendere le potenzialità di UML per verificarne la compatibilità con il proprio standard aziendale | 1 giorno | Il corso si propone di far apprendere le potenzialità della modellazione e la possibilità di definire modelli personalizzati. |
SparxSystems Enterprise Architect Foundation | Enterprise Architect | Tecnici e analisti che necessitano l'uso di Enterprise Architect come strumento di modellazione | 5 giorni | Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze di base del linguaggio UML, le conoscenze per migliorare la modellazione dei progetti e per utilizzare la modellazione al fine di generare documentazione. |
Sparx Systems Enterprise Architect Advanced | Enterprise Architect | Tecnici e analisti che hanno necessità di personalizzare le trasformazioni di Enterprise Architect in base alle esigenze aziendali | 3 giorni | Il corso si pone l'obiettivo di rendere il partecipante in grado di creare la propria generazione di codice, generare documentazione tecnica utilizzando gli standard aziendali e rendere la modellazione comprensibile a chi la legge. |
Linguaggi
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
SQL Advanced | Linguaggi | Database Administrator livello junior | 3 giorni | Obiettivo di questo corso è spiegare la sintassi e la semantica del linguaggio SQL, tramite esempi concreti applicati a database di esempio. In virtù delle conoscenze acquisite, gli studenti dovrebbero essere in grado di mantenere il modello dati dei propri sistemi informativi, qualora esso venisse persistito in un database relazionale. |
Linguaggio WSDL | Linguaggi | Figure tecniche che hanno necessità di integrare i propri sistemi informativi con fornitori di servizi IT esterni, sia nel ruolo di client, che nel ruolo di server | 4 giorni | Obiettivo di questo corso è fornire una formazione di base sul formato WSDL e sui suoi usi nell'ambito delle architetture orientate ai servizi (SOA). Verrà utilizzato il tool SoapUI per il test dei web service creati e verranno inoltre illustrati i framework Axis e XFire e la loro integrazione nell'IDE Eclipse. |
Linguaggio XML | Linguaggi | Figure tecniche che hanno necessità di integrare file XML nell'architettura della loro applicazione o che devono creare, leggere o trasformare file XML utilizzando linguaggi di programmazione | 3 giorni | Lo scopo del corso è di permettere la definizione e l’utilizzo di un linguaggio XML per lo scambio o la persistenza di documenti XML corretti e ben formati. Il corso è inoltre orientato alla gestione programmatica dei documenti XML: parsing, navigazione del Document Model, trasformazioni tra documenti. |
NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?
Compila il form sottostante per richiedere un corso personalizzato.