FORMAZIONE.
I corsi organizzati da Profesia sono tenuti da professionisti che hanno conseguito certificazioni verticali e che lavorano quotidianamente sui temi del corso stesso. Anni di esperienza sul campo ne rappresentano il valore aggiunto sulla praticità dei metodi e concetti esposti. La teoria è sempre accompagnata dalla pratica.
Consulta il catalogo corsi o richiedici un preventivo personalizzato.
I corsi di Profesia
Linguaggi
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
SQL Advanced | Linguaggi | Database Administrator livello junior | 3 giorni | Obiettivo di questo corso è spiegare la sintassi e la semantica del linguaggio SQL, tramite esempi concreti applicati a database di esempio. In virtù delle conoscenze acquisite, gli studenti dovrebbero essere in grado di mantenere il modello dati dei propri sistemi informativi, qualora esso venisse persistito in un database relazionale. |
Linguaggio WSDL | Linguaggi | Figure tecniche che hanno necessità di integrare i propri sistemi informativi con fornitori di servizi IT esterni, sia nel ruolo di client, che nel ruolo di server | 4 giorni | Obiettivo di questo corso è fornire una formazione di base sul formato WSDL e sui suoi usi nell'ambito delle architetture orientate ai servizi (SOA). Verrà utilizzato il tool SoapUI per il test dei web service creati e verranno inoltre illustrati i framework Axis e XFire e la loro integrazione nell'IDE Eclipse. |
Modellazione e Tecniche di analisi e design
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
UML Foundation | Linguaggi | Analisti, Architetti software, Sviluppatori | 3 giorni | Il corso offre una panoramica completa sui concetti, sugli elementi e sui diagrammi di UML, con particolare attenzione alle modalità concrete del loro uso nelle diverse situazioni progettuali, fornendo linee guida minimali e pragmatiche che distinguono tra ciò che è indispensabile fare in ogni caso e ciò che può invece risultare utile solo in ambiti particolari |
SysML - Modellazione dei sistemi | Linguaggi | Capi progetto, Ingegneri di sistemi, Analisti e architetti IT. Requisiti: SysML estende UML. É quindi opportuna la preventiva partecipazione al corso "UML" o il possesso di conoscenze equivalenti | 2 giorni | Il corso offre una panoramica completa sui concetti, sugli elementi e sui diagrammi di UML, con particolare attenzione alle modalità concrete del loro uso nelle diverse situazioni progettuali, fornendo linee guida minimali e pragmatiche che distinguono tra ciò che è indispensabile fare in ogni caso e ciò che può invece risultare utile solo in ambiti particolari |
UML Workshop | Linguaggi | tecnici e analisti che intendono apprendere le potenzialità di UML per verificarne la compatibilità con il proprio standard aziendale | 1 giorno | Obiettivo del corso è far apprendere le potenzialità della modellazione e la possibilità di definire modelli personalizzati |
Real UML | Modeling | Tecnici e analisti che intendono apprendere le potenzialità di UML e cercano uno standard per disegnare requisiti, definire architetture e framework e renderli disponibili agli sviluppatori | 5 giorni | Il corso insegna l’importanza di modellare secondo standard in modo che il modello possa essere letto e interpretato correttamente sia da un umano che da procedure automatiche. |
SparxSystems Enterprise Architect Foundation | Enterprise Architect | Tecnici e analisti che necessitano l'uso di Enterprise Architect come strumento di modellazione | 5 giorni | Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze di base del linguaggio UML, le conoscenze per migliorare la modellazione dei progetti e per utilizzare la modellazione al fine di generare documentazione. |
Sparx Systems Enterprise Architect Advanced | Enterprise Architect | Tecnici e analisti che hanno necessità di personalizzare le trasformazioni di Enterprise Architect in base alle esigenze aziendali | 3 giorni | Il corso si pone l'obiettivo di rendere il partecipante in grado di creare la propria generazione di codice, generare documentazione tecnica utilizzando gli standard aziendali e rendere la modellazione comprensibile a chi la legge. |
Definizione dei casi d’uso di un sistema | Modeling | Analisti, Esperti di dominio coinvolti nella definizione dei requisiti. Requisiti: è opportuna una conoscenza generale delle problematiche di sviluppo e all’evoluzione dei sistemi | 2 giorni | Il corso fornisce il bagaglio di conoscenze necessario per individuare e definire in dettaglio i casi d'uso di un sistema, sia per la descrizione dei processi di business che per l'approfondimento e la specifica degli scenari di operatività degli utilizzatori nei confronti del sistema informatico |
DevOps tools
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
Ant-Nant | Build Management | Sviluppatori, Build Manager | 1 giorno | Il corso viene proposto con un taglio spiccatamente pratico e si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per la configurazione di build complesse. |
Build Automation con Jenkins | Build Management | Build Manager | 1 giorno | Il corso viene proposto con un taglio spiccatamente pratico e si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per la configurazione di un server Jenkins in un ambiente di produzione reale. Grazie all’integrazione con i tool di build automation (Ant e Manven) e di Software Configuration Management (quali Svn, Git), viene utilizzato per l’automazione del processo di build, testing e deploy, anche in modalità Continuous Integration. |
WSO2 Open Source Platform
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
WSO2 | System Integration | Project administrator, Team leader | 7 giorni | Il corso avvia all’utilizzo dei prodotti WSO2 e si articola in sessioni differenti in base ai ruoli aziendali, durante il corso vengono presentati i prodotti e le loro funzionalità e alcuni aspetti legati allo sviluppo. |
WSO2 API Manager Developer Fundamentals | System Integration | Software Developers | 1 giorno | Il corso si pone l’obiettivo di rendere il partecipante in grado di utilizzare WSO2 API Manager, anche attraverso esempi pratici di applicazione. |
WSO2 API Manager Developer Advanced | System Integration | Software Engineers | 2 giorni | Il corso, rivolto a Software Engineers, si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita circa le features e l’utilizzo di WSO2 API Manager. |
WSO2 Business Process Server Developer Fundamentals | System Integration | Software Developers | 1 giorno | Il corso, rivolto a Software Engineers, si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sulle features e sull’utilizzo di WSO2 Business Process Server, soluzione relativa alla gestione dei processi aziendali. |
WSO2 Governance Registry Developer Fundamentals | System Integration | Software Developers | 1 giorno | Il corso, rivolto a Software Developers, si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sulle features e sull’utilizzo di WSO2 Governance Registry, soluzione per la gestione dei metadati aziendali. |
WSO2 Message Broker Developer Fundamentals | System Integration | Software Developers | 1 giorno | Il corso, rivolto a Software Developers, si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sulle features e sull’utilizzo di WSO2 Message Broker, anche attraverso esempi pratici di applicazione. |
WSO2 Identity Server Developer Fundamentals | System Integration | Software Developers | 2 giorni e ½ | Il corso, rivolto a Software Developers, si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sulle features e sull’utilizzo di WSO2 Identity Server, anche attraverso esempi pratici di applicazione. |
WSO2 Identity Server Developer Advanced | System Integration | Software Engineers | 2 giorni | Il corso, rivolto a Software Engineers, si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita circa le features e l’utilizzo di WSO2 Identity Server. |
WSO2 Product Administration | System Integration | Software Administrators | 3 giorni | Il corso, rivolto a System Administrators, si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sulle features e sull’utilizzo di WSO2 Product Administration. |
WSO2 Data Analytics Server Developer Fundamentals | System Integration | Software Engineers | 2 giorni | Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti sulle features e sull’utilizzo di WSO2 Enterprise Mobility Manager. |
WSO2 Enterprise Mobility Manager Administrator Advanced | System Integration | System Administrators e EMM Administrators | 2 giorni | Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita circa le features e l’utilizzo di WSO2 Enterprise Mobility Manager. |
WSO2 Example | System Integration | Developers, Sistemisti | 2 giorni | L’obiettivo del corso è quello di approfondire le possibili integrazioni di WSO2, anche attraverso esempi pratici di applicazione. |
IBM Tools
TITOLO | ARGOMENTO | DESTINATARI | DURATA | OBIETTIVI DEL CORSO |
---|---|---|---|---|
RTC Project Admin | Corso Rational Team Concert | Project administrator, Team leader | 3 giorni | Obiettivo del corso è fornire le conoscenze necessarie per avere il pieno controllo del processo di produzione e post produzione del software e dei sistemi. |
NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?
Compila il form sottostante per richiedere un corso personalizzato.